產(chǎn)品目錄 / Product catalog
相關(guān)文章 / Related articles
1200℃滑動式多溫區(qū)管式電爐周邊拓展性:
1、真空控制系統(tǒng)。通過各種真空控制系統(tǒng),可以實(shí)現(xiàn)樣品在低、中、高真空環(huán)境下進(jìn)行試驗(yàn)。
2、氣體流量控制系統(tǒng)。通過浮子或質(zhì)量流量控制器調(diào)節(jié)進(jìn)氣量,以滿足用戶在不同反應(yīng)氣氛或保護(hù)氣氛條件下的實(shí)驗(yàn)要求。
1200℃滑動式多溫區(qū)管式電爐設(shè)計(jì)*性:
產(chǎn)品用途:該系列電爐系周期作業(yè),供企業(yè)實(shí)驗(yàn)室、大專院校、科研院所等單位選用。設(shè)備為用戶提供具有真空、可控氣氛及高溫的實(shí)驗(yàn)環(huán)境,應(yīng)用在半導(dǎo)體,納米技術(shù)、碳纖維等新材料新工藝領(lǐng)域。
產(chǎn)品型號 | 溫區(qū) | 極限溫度 | 加熱區(qū)長度 | 恒溫區(qū)長度 | 石英管管徑 | 額定功率 | 額定電壓 | 滑動距離 | 滑動方式 | 外形尺寸mm |
SK-G05123K-3-655-HD | 三溫區(qū) | 1200℃ | 655mm | 500mm | Φ50 | 4.8Kw | 220V | 507mm | 自動滑動/手動滑動(由溫度控制器自動控制移動。當(dāng)程序完成,爐子按設(shè)定的速度滑動) | 1900*360*740 |
SK-G06123K-3-655-HD | Φ60 | |||||||||
SK-G08123K-3-655-HD | Φ80 | |||||||||
SK-G08123K-3-940-HD | 940mm | 700mm | Φ80 | 7.2Kw | 380v(三相) | 650mm | 2300*410*780 | |||
SK-G10123K-3-940-HD | Φ100 | |||||||||
SK-G12123K-3-940-HD | Φ120 |
產(chǎn)品型號 | 重量 | 溫度控制 | 控溫 精度 | 空爐 | 爐管 材料 | 爐管極限工作溫度 | 加熱元件 | 配置爐管時 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
升溫 | 升溫速度 | ||||||||
時間 |
| ||||||||
SK-G05123K-3-655-HD | 95Kg | 國產(chǎn)程序控溫系統(tǒng)50段程序控溫;進(jìn)口程序控溫系統(tǒng)40段程序控溫(選配) | ±1℃ | <15min | 石英管 | <1200℃ | 高電阻電熱合金絲OCr27Al7Mo2 | 500℃以下≤5℃/min;500-800℃≤10℃/min;800-1000℃≤5℃/min;1000-1200℃≤2℃/min。 | 氣路總成一套(含真空壓力表)、石英管一支、石英堵兩個、石英舟一個、鉤子一把、高溫手套一副 |
SK-G06123K-3-655-HD | |||||||||
SK-G08123K-3-655-HD | |||||||||
SK-G08123K-3-940-HD | 115kg | ||||||||
SK-G10123K-3-940-HD | |||||||||
SK-G12123K-3-940-HD |
如果你對該產(chǎn)品感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |