相關(guān)文章 / Related articles
1600℃真空箱式馬弗爐
產(chǎn) 品 特 點(diǎn) Product Features
一 、結(jié)構(gòu)實(shí)用性;
1、多晶莫來纖維爐膛,節(jié)能50%;不銹鋼罐體,耐腐蝕性良好。
2、采用專業(yè)的真空密封連接,真空度可達(dá)10?3Pa。
3 、氣體循環(huán)冷卻技術(shù),爐體表面溫度低。
二、設(shè)備安全性;
緊急泄壓口設(shè)計,采用防爆裝置原理,罐內(nèi)壓力超過0.1MPa, 緊急泄壓口爆破泄壓,確保罐體安全。
三、控制智能化;
采用人工智能調(diào)節(jié)控溫,具有PI調(diào)節(jié)、模糊控制、自整定空能,可編制各種升降溫程序。
四 、周邊拓展性;
1、KF 接口可隨意置換可與中、高真空獲得設(shè)備、氣體流量控制系統(tǒng)配套使用,滿足不同真空及氣氛要求。
2、可另配有4856轉(zhuǎn)換接口,可與計算機(jī)相互連接,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制、實(shí)時追蹤、歷史記錄、輸出報表等功能。
五 、設(shè)計方面;
該設(shè)備具有多項獨(dú)立自主的設(shè)計方案及圖紙,圓形外殼,螺栓連接;卡箍連接氣路,方便操作,可選配彩色觸摸屏,顯示畫面具備多種數(shù)據(jù)形式,功能全面。 1600℃真空箱式馬弗爐
產(chǎn)品參數(shù):1300℃、1600℃真空氣氛箱式爐
原產(chǎn)品型號 | SX-G01166Q | SX-G03133Q | SX-G03163Q |
現(xiàn)產(chǎn)品型號 | ZHX-G01166Q | ZHX-G03133Q | ZHX-G03163Q |
額定溫度 | 1600℃ | 1300℃ | 1600℃ |
加熱元件 | 硅鉬棒 | 硅碳棒 | 硅鉬棒 |
爐膛尺寸 | 130×120×110mm | 190×180×150mm | |
裝棒后爐膛尺寸 | 110×100×100mm | 150×140×140mm | |
容積 | 1L | 3L | |
額定功率 | 1.75KW | 5KW | |
額定電壓 | 220V | ||
溫度控制 | 國產(chǎn)程序控溫系統(tǒng)可編輯30段程序控溫 | ||
控制精度 | ±1℃ | ||
(建議)升溫速率 | 10℃/min | ||
爐體尺寸 | 925×700×1250mm | 1420×780×1270mm | |
重量 | 130Kg | 255Kg | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 坩堝鉗子一把,高溫手套一副 |
原產(chǎn)品型號 | SX-G80133Q-ISO500 | SX-G80163Q-ISO500 | SX-G128163Q-ISO500 |
現(xiàn)產(chǎn)品型號 | ZHX-G80133Q-ISO500 | ZHX-G80163Q-ISO500 | ZHX-G128163Q-ISO500 |
額定溫度 | 1300℃ | 1600℃ | |
加熱元件 | 硅碳棒 | 硅鉬棒 | |
爐膛尺寸 | 520×460×400mm | 820×460×400mm | |
裝棒后爐膛尺寸 | 500×400×400mm | 800×400×400mm | |
容積 | 80L | 128L | |
額定功率 | 24KW | 30KW | 48KW |
額定電壓 | 380V(三相) | ||
溫度控制 | 國產(chǎn)程序控溫系統(tǒng)可編輯30段程序控溫 | ||
控制精度 | ±1℃ | ||
(建議)升溫速率 | 10℃/min | ||
爐體尺寸 | 2150×1350×1900mm | 2310×1360×2200mm | |
重量 | 933Kg | 983Kg | 1130Kg |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 坩堝鉗子一把,高溫手套一副 |
原產(chǎn)品型號 | SX-G18133Q-ISO300 | SX-G18163Q-ISO300 | SX-G36133Q-ISO300 | SX-G36163Q-ISO300 |
現(xiàn)產(chǎn)品型號 | ZHX-G18133Q-ISO300 | ZHX-G18163Q-ISO300 | ZHX-G36133Q-ISO300 | ZHX-G36163Q-ISO300 |
額定溫度 | 1300℃ | 1600℃ | 1300℃ | 1600℃ |
加熱元件 | 硅碳棒 | 硅鉬棒 | 硅碳棒 | 硅鉬棒 |
爐膛尺寸 | 310×300×270mm | 400×375×320mm | ||
裝棒后爐膛尺寸 | 300×250×250mm | 400×300×300mm | ||
容積 | 18L | 36L | ||
額定功率 | 9KW | 12KW | ||
額定電壓 | 380V(單相) | |||
溫度控制 | 國產(chǎn)程序控溫系統(tǒng)可編輯30段程序控溫 | |||
控制精度 | ±1℃ | |||
(建議)升溫速率 | 10℃/min | |||
爐體尺寸 | 1850×1000×1600mm | 2070×1100×1700mm | ||
重量 | 764Kg | 884Kg | ||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 坩堝鉗子一把,高溫手套一副 |
如果你對該產(chǎn)品感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |